Charakter | Co? Gdzie? | Odwiedzone kraje |
---|---|---|
wycieczka | Kletno | ![]() ![]() |
zlot | Rybnik Party 0,5l Edition | ![]() |
podróż | Anglia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
zlot | Zlot w Ustroniu | ![]() |
wyjazd | Majowy wypad na Węgry | ![]() ![]() ![]() |
zlot | Rybnik Party 4.4 Edition | ![]() |
przejażdżka | Rozpoczęcie sezonu 2006 | ![]() |
W sumie w sezonie 2006 przejechałem ok. 13800 km
Legenda:
– przejażdżka – jazda bez konkretnego celu, powrót tego samego dnia
– wycieczka – jazda do określonego celu, powrót tego samego dnia
– zlot – spotkanie grupy motocyklistów w danym miejscu na 1-3 dni
– wyjazd – kilkudniowa trasa z noclegami
– podróż – daleki i długi wyjazd, od dwóch tygodni w górę